MetcastUK
Satellite images
Forecasts
Weather Pictures
Disclaimer
Contact Us
Forecasts Issued:- 07:00 BST Wed 8 Apr 2026 (06:00 GMT Wed 8 Apr 2026)
(click on an image to enlarge or run animation)
+6hrs
+12hrs
+18hrs
+24hrs
13:00 BST Wed 8 Apr 2026
19:00 BST Wed 8 Apr 2026
01:00 BST Thu 9 Apr 2026
07:00 BST Thu 9 Apr 2026
+30hrs
+36hrs
+42hrs
+48hrs
13:00 BST Thu 9 Apr 2026
19:00 BST Thu 9 Apr 2026
01:00 BST Fri 10 Apr 2026
07:00 BST Fri 10 Apr 2026
+54hrs
+60hrs
+66hrs
+72hrs
13:00 BST Fri 10 Apr 2026
19:00 BST Fri 10 Apr 2026
01:00 BST Sat 11 Apr 2026
07:00 BST Sat 11 Apr 2026
+78hrs
+84hrs
+90hrs
+96hrs
13:00 BST Sat 11 Apr 2026
19:00 BST Sat 11 Apr 2026
01:00 BST Sun 12 Apr 2026
07:00 BST Sun 12 Apr 2026
+102hrs
+108hrs
+114hrs
+120hrs
13:00 BST Sun 12 Apr 2026
19:00 BST Sun 12 Apr 2026
01:00 BST Mon 13 Apr 2026
07:00 BST Mon 13 Apr 2026
+126hrs
+132hrs
+138hrs
+144hrs
13:00 BST Mon 13 Apr 2026
19:00 BST Mon 13 Apr 2026
01:00 BST Tue 14 Apr 2026
07:00 BST Tue 14 Apr 2026
+150hrs
+156hrs
+162hrs
+168hrs
13:00 BST Tue 14 Apr 2026
19:00 BST Tue 14 Apr 2026
01:00 BST Wed 15 Apr 2026
07:00 BST Wed 15 Apr 2026
+174hrs
+180hrs
+186hrs
+192hrs
13:00 BST Wed 15 Apr 2026
19:00 BST Wed 15 Apr 2026
01:00 BST Thu 16 Apr 2026
07:00 BST Thu 16 Apr 2026
© MetcastUK 2026
site design by
ativeweb